Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | 31 |
| 2 | FC Kobenhavn | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 29 |
| 3 | Viborg | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 4 | Brøndby | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 5 | FC Nordsjælland | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| 6 | OB | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 7 | AC Horsens | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 |
| 8 | Silkeborg | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 9 | AGF Aarhus | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 10 | Randers FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 11 | Lyngby | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 |
| 12 | SønderjyskE | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 8 |
