Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK-U20 | 18 | 13 | 3 | 5 | 88 | 48 | 40 | 40 |
| 2 | Leksands IF-U20 | 18 | 14 | 5 | 4 | 81 | 46 | 35 | 37 |
| 3 | Djurgårdens IF-U20 | 18 | 13 | 4 | 5 | 74 | 53 | 21 | 37 |
| 4 | Mora IK-U20 | 18 | 13 | 3 | 5 | 80 | 52 | 28 | 36 |
| 5 | Luleå HF-U20 | 18 | 10 | 4 | 8 | 65 | 57 | 8 | 32 |
| 6 | AIK-U20 | 18 | 10 | 4 | 8 | 66 | 54 | 12 | 30 |
| 7 | MODO Hockey-U20 | 19 | 9 | 5 | 10 | 57 | 66 | -9 | 26 |
| 8 | Brynäs IF-U20 | 17 | 7 | 4 | 10 | 59 | 62 | -3 | 25 |
| 9 | IF Björklöven-U20 | 19 | 8 | 9 | 11 | 58 | 69 | -11 | 23 |
| 10 | Timrå IK-U20 | 17 | 5 | 7 | 12 | 50 | 65 | -15 | 18 |
| 11 | Huddinge IK-U20 | 18 | 4 | 2 | 14 | 48 | 82 | -34 | 14 |
| 12 | Sollentuna HC-U20 | 16 | 1 | 0 | 15 | 20 | 92 | -72 | 3 |
