Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle | 10 | 9 | 0 | 1 | 942 | 764 | 178 | 18 |
| 2 | Froya | 9 | 7 | 0 | 2 | 850 | 681 | 169 | 14 |
| 3 | Ammerud | 9 | 7 | 0 | 2 | 915 | 799 | 116 | 14 |
| 4 | Fyllingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 874 | 654 | 220 | 12 |
| 5 | Kongsberg Miners | 9 | 6 | 0 | 3 | 864 | 708 | 156 | 12 |
| 6 | Tromso | 10 | 5 | 0 | 5 | 956 | 955 | 1 | 10 |
| 7 | Baerum | 10 | 3 | 0 | 7 | 858 | 1003 | -145 | 6 |
| 8 | Centrum Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | 545 | 619 | -74 | 4 |
| 9 | Nidaros Jets | 12 | 1 | 0 | 11 | 889 | 1252 | -363 | 2 |
| 10 | TNT Towers | 8 | 0 | 0 | 8 | 609 | 867 | -258 | 0 |
